| TVぴあ広告料金表 | |||||||||
| スペース | 色 | 原稿サイズ (天地×左右)mm | 5版セット | 関東版 | 関西版 | 東海版 | 福岡・ 山口版 | 北海道・ 青森版 | |
| 表4 | 1P | 4C | 247×200 | 170万 | - | - | - | - | - |
| 表2 | 1P | 4C | 257×210 | 150万 | - | - | - | - | - |
| 表2 | 見開き | 4C | 257×420 | 260万 | - | - | - | - | - |
| 表3 | 1P | 4C | 257×210 | 120万 | - | - | - | - | - |
| 表3 | 見開き | 4C | 257×420 | 230万 | - | - | - | - | - |
| 本文 | 1P | 4C | 257×210 | 120万 | 80万 | 40万 | 30万 | 30万 | 30万 |
| タテ | 1/4P | 4C | 225×45 | 40万 | 25万 | 12万 | 10万 | 10万 | 10万 |
| ハガキ | (1Cのみ) | ![]() | 170万 | ||||||
|
●広告版下制作上のお願い
「TVぴあ」は、中綴じ形式の雑誌ですので、1P広告の場合、 センターに向かうにつれて、広告サイズにかなりの切れ込みが予想されます。このことを考慮の上、以下のサイズで版下を制作頂きますようお願いします。
| |||||||||
|
|
|