| 月刊ふぁみコレぴあ広告料金表 | ||||||||||||||||||||||
| スペース | 原稿サイズ (天地×左右)mm | 4版セット | 関東・東北版 | 関西& 中国・四国版 | 中部・北陸版 | 九州・沖縄版 | ||||||||||||||||
| 表4 | 269×200mm | 2,800,000 | − | − | − | − | ||||||||||||||||
| 表2 | 297×210mm | 2,500,000 | − | − | − | − | ||||||||||||||||
| 表3 | 297×210mm | 1,800,000 | − | − | − | − | ||||||||||||||||
| 4C1P | 297×210mm | 1,800,000 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 | 350,000 | ||||||||||||||||
| 4C 1/4P | 64×192mm | 550,000 | 300,000 | 200,000 | 150,000 | 120,000 | ||||||||||||||||
| はがき(1C) | 100×150mm | 1,800,000 | − | − | − | − | ||||||||||||||||
●媒体概要
●広告版下制作上のお願い
| ||||||||||||||||||||||
|
|
| |||
データ原稿に関しての注意点
| |||||